Marki / Carthago / Liner-for-Two
Carthago Liner-for-Two
Kamper zbudowany wokół jednego założenia: jeździmy we dwoje. Zamiast stałych łóżek jest salon przez całą tylną część auta. Dwa układy, od 7,93 do 8,65 metra.

- Integratyp zabudowy
- 2układy
- 7,93 – 8,65 mdługość
- 4500 – 6700 kgDMC
Wnętrze
Zdjęcia producenta. Na zdjęciach: Liner-for-Two 53.
SalonCarthago Liner-for-Two 53
KuchniaCarthago Liner-for-Two 53
Kabina kierowcyCarthago Liner-for-Two 53
ŁazienkaCarthago Liner-for-Two 53
Dla kogo jest ta seria
Liner-for-Two jest dla pary, która w kamperze mieszka, nie tylko nocuje. Tył auta, gdzie w innych modelach stoją łóżka, zajmuje tu duża strefa wypoczynkowa z narożną kanapą, stołem i telewizorem na tylnej ścianie. Śpi się na łóżku opuszczanym znad przedniej części.
To układ dla ludzi, którzy wieczorami siedzą w kamperze: czytają, oglądają, zapraszają sąsiadów ze stanowiska obok. Kto woli wejść do pościelonego łóżka bez rozkładania czegokolwiek, powinien spojrzeć na serie ze stałym łóżkiem: C-Line, E-Line albo C2-Tourer.
Dane serii
| Typ zabudowy | integra |
| Liczba układów | 2 |
| Długość | 7,93 – 8,65 m |
| Szerokość | 2270 mm |
| Wysokość | 3080 mm |
| DMC | 4500 – 6700 kg |
| Podwozie | Fiat Ducato / Iveco Daily |
| Rocznik | MJ2027 |
Kamper bez stałego łóżka — co to znaczy na co dzień
Zysk to przestrzeń. Na tej samej długości, na której konkurencja mieści dwa wąskie łóżka i przejście między nimi, tutaj jest salon. Da się w nim wyciągnąć nogi i usiąść we cztery osoby, nie ocierając się o siebie.
Łóżko opuszcza się i podnosi jednym przyciskiem, w kilkanaście sekund. Schodzi się z niego po drabince, więc przy oglądaniu auta warto po prostu wejść i sprawdzić, czy to Wasza wygoda.
Miejsce bagażowe rozwiązane jest tu inaczej niż w układach z łożem wyspowym. Jeśli wozisz rowery, skuter albo sprzęt sportowy, powiedz nam o tym przy doborze auta — dopasujemy układ i bagażnik do tego, co faktycznie zabierasz.
Układy w ofercie
Poniżej rzuty modelu roku 2027.
Liner-for-Two 53
Cała tylna część auta to salon: narożna kanapa wzdłuż ścian, przesuwny stół pośrodku, telewizor na tylnej ścianie. Przed salonem kuchnia z wysoką lodówką z zamrażalnikiem i regałem na butelki. Bliżej wejścia kabina prysznicowa, toaleta i osobna toaletka z umywalką. Z przodu tylko kabina z obrotowymi fotelami, bo strefa dzienna przeniosła się do tyłu.

| Wersja | Fiat Ducato | Iveco Daily |
|---|---|---|
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa | manualna 6-biegowa |
| Rama podwozia | obniżona AL-KO 40 heavy | drabinowa 5,6 t |
| Silnik podstawowy | diesel 2,2 l, 180 KM (132 kW) | diesel 3,0 l, 156 KM (115 kW) |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 7930 / 2270 / 3080 | 7950 / 2270 / 3125 |
| Rozstaw osi (mm) | 4543 | 4750 |
| Podwójna podłoga: wysokość / wysokość schowka (mm) | 360 / 360 | 330 / 330 |
| Wysokość wnętrza: część dzienna / salon z tyłu (mm) | 1980 / 1820 | |
| Wysokość garażu (mm) | 935 / 1140 | 1055 / 1140 |
| Drzwi garażu po stronie pasażera, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1150 | 1150 × 1280 |
| Drzwi garażu po stronie kierowcy, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1150 | 1150 × 1280 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 4500 / 4800* | 5600 / 5800* / 6700* |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (kg) | 3937 (3740–4133) | 4301 (4086–4516) |
| Maks. masa wyposażenia dodatkowego wg producenta (kg) | 174 | 904 |
| Maks. masa przyczepy (kg) | 1800 | 3500** |
| Miejsca do jazdy z pasami 3-punktowymi (seria / opcja) | 2 / 4 | |
| Miejsca do spania (seria / opcja) | 2 / 4 | |
| Łóżko opuszczane elektrycznie (mm) | 2000 / 1950 × 2100 | |
| Łóżko z zestawu wypoczynkowego (mm) ** | 2000 × 1470 / 1310 | |
| Lodówka / w tym zamrażalnik (l) | 153 / 29 | |
| Ogrzewanie | Alde, wodne | |
| Zbiornik wody czystej (l) | 210 | |
| Woda czysta na czas jazdy (l) | 50 | |
| Zbiornik wody szarej (l) | 155 | |
| Akumulator części mieszkalnej (Ah) | 150, litowy | |
| Gniazda 230 V / 12 V / USB | 5 / 1 / 7 | 5 / 2 / 4 |
- * po podwyższeniu DMC (opcja)
- ** w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym
- Wersje na podwoziu Fiat Ducato są dostępne od marca 2027.
Dane producenta z cennika Carthago 27.1 na rok modelowy 2027. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje kierowcę (75 kg), paliwo, wodę na czas jazdy i butlę gazową, a w nawiasie jest zakres dopuszczalnej tolerancji ±5%. Wyposażenie dodatkowe zmniejsza ładowność. Szerokość mierzona między ścianami zewnętrznymi, bez nadkoli.
Liner-for-Two 53 L
Ten sam pomysł na wnętrze w dłuższej wersji nadwozia. Salon z tyłu, kuchnia i pełna łazienka w środkowej części, kabina z przodu. Długość i podwozie, Fiat Ducato albo Iveco Daily, ustalamy przy zamówieniu konkretnej konfiguracji.

| Wersja | Fiat Ducato | Iveco Daily |
|---|---|---|
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa | manualna 6-biegowa |
| Rama podwozia | obniżona AL-KO z tylną osią tandemową, 40 heavy | drabinowa 6,7 t |
| Silnik podstawowy | diesel 2,2 l, 180 KM (132 kW) | diesel 3,0 l, 156 KM (115 kW) |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 8630 / 2270 / 3090 | 8650 / 2270 / 3290 |
| Rozstaw osi (mm) | 4543 / 800 | 4750 |
| Podwójna podłoga: wysokość / wysokość schowka (mm) | 360 / 360 | 330 / 330 |
| Wysokość wnętrza: część dzienna / salon z tyłu (mm) | 1980 / 1820 | |
| Wysokość garażu (mm) | 935 / 1280 | 1150 / 1450 |
| Drzwi garażu po stronie pasażera, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1150 | 1150 × 1280 |
| Drzwi garażu po stronie kierowcy, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1150 | 1150 × 1280 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 5000 / 5500* | 6700 |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (kg) | 4277 (4063–4490) | 4645 (4413–4877) |
| Maks. masa wyposażenia dodatkowego wg producenta (kg) | 323 | 1650 |
| Maks. masa przyczepy (kg) | 1800 | 3500 |
| Miejsca do jazdy z pasami 3-punktowymi (seria / opcja) | 2 / 4 | |
| Miejsca do spania (seria / opcja) | 2 / 4 | |
| Łóżko opuszczane elektrycznie (mm) | 2000 / 1950 × 2100 | |
| Łóżko z zestawu wypoczynkowego (mm) ** | 2000 × 1470 / 1310 | |
| Lodówka / w tym zamrażalnik (l) | 153 / 29 | |
| Ogrzewanie | Alde, wodne | |
| Zbiornik wody czystej (l) | 210 | |
| Woda czysta na czas jazdy (l) | 50 | |
| Zbiornik wody szarej (l) | 155 | |
| Akumulator części mieszkalnej (Ah) | 150, litowy | |
| Gniazda 230 V / 12 V / USB | 6 / 1 / 9 | 6 / 2 / 6 |
- * po podwyższeniu DMC (opcja)
- ** w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym
- Wersje na podwoziu Fiat Ducato są dostępne od marca 2027.
Dane producenta z cennika Carthago 27.1 na rok modelowy 2027. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje kierowcę (75 kg), paliwo, wodę na czas jazdy i butlę gazową, a w nawiasie jest zakres dopuszczalnej tolerancji ±5%. Wyposażenie dodatkowe zmniejsza ładowność. Szerokość mierzona między ścianami zewnętrznymi, bez nadkoli.
Nie wiesz, co znaczą skróty LE, QB, RB czy KB? Rozszyfrowujemy oznaczenia układów na stronie Carthago.
Serwis i gwarancja na miejscu
Carthago kupione u nas obsługujemy w Dzierżoniowie: przeglądy gwarancyjne, kontrole szczelności zabudowy i naprawy robimy we własnej hali przystosowanej do dużych integr. Z producentem rozliczamy się sami, auto nie jedzie do Niemiec.
Chcesz poznać cenę konkretnej konfiguracji?
Napisz, który układ wybierasz i na jakim podwoziu ma stać. Przygotujemy ofertę z aktualnego cennika Carthago i policzymy ładowność dla tej konfiguracji. Jeśli wolisz najpierw wejść do środka, zadzwoń i umów się na plac.
