Marki / Carthago / Chic S-Plus
Carthago Chic S-Plus
Najwyższa półka Carthago. Integra klasy liner na podwoziu Iveco Daily, z bliźniaczymi kołami z tyłu i DMC do 6700 kg. Trzy układy, od 8,01 do 8,96 metra.

- Integratyp zabudowy
- 3układy
- 8,01 – 8,96 mdługość
- 5600 – 6700 kgDMC
Wnętrze
Zdjęcia zrobiliśmy na naszym placu, w modelu Carthago Chic S-Plus I 50 LE.
SalonCarthago Chic S-Plus I 50 LE
SypialniaCarthago Chic S-Plus I 50 LE
ŁazienkaCarthago Chic S-Plus I 50 LE
Dla kogo jest ta seria
Chic S-Plus to auto dla kogoś, kto przestał myśleć o kamperze jak o sprzęcie na urlop, a zaczął jak o drugim domu. Iveco Daily z ramą podłużnicową i bliźniaczymi kołami z tyłu daje stabilność i zapas ładowności, jakiego nie zbuduje się na dostawczym podwoziu.
Ta klasa wymaga prawa jazdy kategorii C1 albo starszego uprawnienia obejmującego tę masę. W zamian dostajesz auto, w którym nie liczysz kilogramów przed wyjazdem.
Dane serii
| Typ zabudowy | integra |
| Liczba układów | 3 |
| Długość | 8,01 – 8,96 m |
| Szerokość | 2270 mm |
| Wysokość | 3125 mm |
| DMC | 5600 – 6700 kg |
| Podwozie | Iveco Daily |
| Rocznik | MJ2027 |
Co daje podwozie Iveco Daily
Bliźniacze koła z tyłu i szersza rozstawa osi dają spokój na autostradzie: przy bocznym wietrze i przy wyprzedzaniu ciężarówek auto nie pływa. Do tego dochodzi hamulec silnikowy i skrzynia przystosowana do dużych mas, czego brakuje na alpejskich zjazdach.
Drugie jest ładowność. Przy DMC 6700 kg zapas na bagaż, wodę, rowery i osprzęt liczy się w setkach kilogramów, nie w dziesiątkach. Markiza, panele, motocykl w garażu: wszystko to mieści się bez kalkulatora w ręku.
Trzeciego nie widać od razu. Zabudowa o tej masie nie pracuje na podwoziu ustawionym na granicy możliwości, więc po sezonie mniej rzeczy skrzypi i mniej trzeba poprawiać.
Układy w ofercie
Poniżej rzuty modelu roku 2027.
Chic S-Plus 50 LE
Z tyłu dwa pojedyncze łóżka wzdłużne z szafami po bokach. W środkowej części łazienka rozdzielona na dwie strony korytarza: kabina prysznicowa po jednej, toaleta z umywalką po drugiej. Kuchnia wzdłuż ściany, wysoka lodówka z zamrażalnikiem. Z przodu duży salon: dwa obrotowe fotele kabiny, boczna ławka i okrągły stół.

| Podwozie | Iveco Daily |
|---|---|
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Rama podwozia | drabinowa 5,6 t |
| Silnik podstawowy | diesel 3,0 l, 156 KM (115 kW) |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 8010 / 2270 / 3125 (3290**) |
| Rozstaw osi (mm) | 4350 |
| Podwójna podłoga: wysokość / wysokość schowka (mm) | 200 / 200 |
| Wysokość wnętrza: część dzienna / garderoba i sypialnia (mm) | 2110 / 1980 |
| Wysokość garażu (mm) | 1450 |
| Drzwi garażu po stronie pasażera, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1400 |
| Drzwi garażu po stronie kierowcy, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1400 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 5600 / 5800* / 6700* |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (kg) | 4302 (4087–4517) |
| Maks. masa wyposażenia dodatkowego wg producenta (kg) | 903 |
| Maks. masa przyczepy (kg) | 3500** |
| Miejsca do jazdy z pasami 3-punktowymi (seria / opcja) | 4 / 5 |
| Miejsca do spania (seria / opcja) | 4 / 5 |
| Łóżka z tyłu (mm) | 2010 / 2030 × 850 |
| Łóżko opuszczane (mm) | 1950 × 1600 |
| Łóżko z zestawu wypoczynkowego (mm) ** | 1930 × 1290 / 845 |
| Lodówka / w tym zamrażalnik (l) | 153 / 29 |
| Ogrzewanie | Alde, wodne |
| Zbiornik wody czystej (l) | 235 |
| Woda czysta na czas jazdy (l) | 50 |
| Zbiornik wody szarej (l) | 200 |
| Akumulator części mieszkalnej (Ah) | 150, litowy |
| Gniazda 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 6 |
- * opcja: podwyższenie DMC do 5,8 t albo podwozie Iveco Daily 6,7 t
- ** w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym
Dane producenta z cennika Carthago 27.1 na rok modelowy 2027. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje kierowcę (75 kg), paliwo, wodę na czas jazdy i butlę gazową, a w nawiasie jest zakres dopuszczalnej tolerancji ±5%. Wyposażenie dodatkowe zmniejsza ładowność. Szerokość mierzona między ścianami zewnętrznymi, bez nadkoli.
Chic S-Plus 61 XL LE
Wersja XL, czyli dłuższe nadwozie. Z tyłu dwa łóżka wzdłużne, przy nich osobna toaletka z umywalką, obok kabina prysznicowa i toaleta. Pełna, trzyczęściowa strefa kąpielowa. Kuchnia z dużym blatem, rozbudowane szafy. Z przodu salon z okrągłym stołem i telewizorem.

| Podwozie | Iveco Daily |
|---|---|
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Rama podwozia | drabinowa 6,7 t |
| Silnik podstawowy | diesel 3,0 l, 156 KM (115 kW) |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 8705 / 2270 / 3290 |
| Rozstaw osi (mm) | 4750 |
| Podwójna podłoga: wysokość / wysokość schowka (mm) | 200 / 200 |
| Wysokość wnętrza: część dzienna / garderoba i sypialnia (mm) | 2110 / 1980 |
| Wysokość garażu (mm) | 1450 |
| Drzwi garażu po stronie pasażera, szer. × wys. (mm) | 1100 × 1280 |
| Drzwi garażu po stronie kierowcy, szer. × wys. (mm) | 1100 × 1280 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 6700 |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (kg) | 4655 (4423–4888) |
| Maks. masa wyposażenia dodatkowego wg producenta (kg) | 1639 |
| Maks. masa przyczepy (kg) | 3500 |
| Miejsca do jazdy z pasami 3-punktowymi (seria / opcja) | 4 / 5 |
| Miejsca do spania (seria / opcja) | 4 / 5 |
| Łóżka z tyłu (mm) | 2000 / 2000 × 850 |
| Łóżko opuszczane (mm) | 1950 × 1600 |
| Łóżko z zestawu wypoczynkowego (mm) ** | 1940 × 1480 / 845 |
| Lodówka / w tym zamrażalnik (l) | 153 / 29 |
| Ogrzewanie | Alde, wodne |
| Zbiornik wody czystej (l) | 235 |
| Woda czysta na czas jazdy (l) | 50 |
| Zbiornik wody szarej (l) | 200 |
| Akumulator części mieszkalnej (Ah) | 150, litowy |
| Gniazda 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 6 |
- ** w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym
Dane producenta z cennika Carthago 27.1 na rok modelowy 2027. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje kierowcę (75 kg), paliwo, wodę na czas jazdy i butlę gazową, a w nawiasie jest zakres dopuszczalnej tolerancji ±5%. Wyposażenie dodatkowe zmniejsza ładowność. Szerokość mierzona między ścianami zewnętrznymi, bez nadkoli.
Chic S-Plus 64 XL QB
Najdłuższy układ w serii. Z tyłu podwójne łoże wyspowe dostępne z obu stron, z szafami po bokach i garażem pod spodem. Dalej toaletka z umywalką, kabina prysznicowa i toaleta osobno. Kuchnia wzdłuż ściany, z przodu pełny salon z okrągłym stołem.

| Podwozie | Iveco Daily |
|---|---|
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Rama podwozia | drabinowa 6,7 t |
| Silnik podstawowy | diesel 3,0 l, 156 KM (115 kW) |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 8960 / 2270 / 3290 |
| Rozstaw osi (mm) | 5100 |
| Podwójna podłoga: wysokość / wysokość schowka (mm) | 200 / 200 |
| Wysokość wnętrza: część dzienna / garderoba i sypialnia (mm) | 2110 / 1980 |
| Wysokość garażu (mm) | 1290 |
| Drzwi garażu po stronie pasażera, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1200 |
| Drzwi garażu po stronie kierowcy, szer. × wys. (mm) | 1150 × 1200 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 6700 |
| Masa w stanie gotowym do jazdy (kg) | 4715 (4480–4951) |
| Maks. masa wyposażenia dodatkowego wg producenta (kg) | 1575 |
| Maks. masa przyczepy (kg) | 3500 |
| Miejsca do jazdy z pasami 3-punktowymi (seria / opcja) | 4 / 5 |
| Miejsca do spania (seria / opcja) | 4 / 5 |
| Łóżka z tyłu (mm) | 2000 × 1450 |
| Łóżko opuszczane (mm) | 1950 × 1600 |
| Łóżko z zestawu wypoczynkowego (mm) ** | 1940 × 1480 / 845 |
| Lodówka / w tym zamrażalnik (l) | 153 / 29 |
| Ogrzewanie | Alde, wodne |
| Zbiornik wody czystej (l) | 235 |
| Woda czysta na czas jazdy (l) | 50 |
| Zbiornik wody szarej (l) | 200 |
| Akumulator części mieszkalnej (Ah) | 150, litowy |
| Gniazda 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 6 |
- ** w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym
Dane producenta z cennika Carthago 27.1 na rok modelowy 2027. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje kierowcę (75 kg), paliwo, wodę na czas jazdy i butlę gazową, a w nawiasie jest zakres dopuszczalnej tolerancji ±5%. Wyposażenie dodatkowe zmniejsza ładowność. Szerokość mierzona między ścianami zewnętrznymi, bez nadkoli.
Nie wiesz, co znaczą skróty LE, QB, RB czy KB? Rozszyfrowujemy oznaczenia układów na stronie Carthago.
Serwis i gwarancja na miejscu
Carthago kupione u nas obsługujemy w Dzierżoniowie: przeglądy gwarancyjne, kontrole szczelności zabudowy i naprawy robimy we własnej hali przystosowanej do dużych integr. Z producentem rozliczamy się sami, auto nie jedzie do Niemiec.
Chcesz poznać cenę konkretnej konfiguracji?
Napisz, który układ wybierasz i na jakim podwoziu ma stać. Przygotujemy ofertę z aktualnego cennika Carthago i policzymy ładowność dla tej konfiguracji. Jeśli wolisz najpierw wejść do środka, zadzwoń i umów się na plac.
